"Łukasiewicz 2014" - wyniki

Poniżej oficjalne wyniki XXX zawodów o replikę lampy Ignacego Łukasiewicza - 2014

XXX ZAWODY O REPLIKĘ LAMPY IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 2014

W grupie A na pierwszym miejscu stacje z tą samą liczbą punktów...

A: SO-MIX - Stacje indywidualne i klubowe na CW i SSB   
                
Znak            Grupa   QSO zg³ QSO OK  % QSO   Pkt.QSO Wynik   Wynik sum
SP9KDA          A       145     140     96,55   238     238     262
SP5KP/          A       137     136     99,27   230     230     262
SP7FGA          A       115     112     97,39   196     196     220
SP9H/           A       120     114     95      198     198     218
SP5GDY/         A       117     115     98,29   195     195     215
SP2HPM          A       111     109     98,2    183     183     207
SP6ZDA          A       110     108     98,18   174     174     186
SP4AWE          A       98      97      98,98   161     161     177
SP3PWL          A       100     97      97      149     149     165
SP2KFW          A       97      94      96,91   138     138     146
SN4PW           A       97      95      97,94   133     133     141
SP2MHD          A       76      75      98,68   115     115     135
SP9YGD          A       67      66      98,5    134     134     134
SP8LZC          A       60      59      98,33   111     111     123
SP5FHF/5        A       54      54      100     90      90      114
SP4GFG          A       59      58      98,31   98      98      110
SP2DKI/         A       65      65      100     93      93      101
SP4BOS          A       55      53      96,36   81      81      89
SP3MKS          A       48      48      100     74      74      78
SN0ROZ          A       45      44      97,78   68      68      72
SP6IHE          A       36      34      94,44   60      60      72
SP8HWM/         A       38      37      97,37   61      61      69
SP1AEN          A       50      48      96      66      66      66
DL8UAA          A       42      38      90,48   56      56      60
SP1EGN/6        A       40      37      92,5    59      59      59
SQ5JUP/         A       35      34      97,14   56      56      56
SP5AHR          A       31      31      100     49      49      53
SP7PZS/         A       36      32      88,89   48      48      52
SP2MHC          A       17      16      94,12   18      18      18


B: SO-SSB – Stacje indywidualne i klubowe na SSB        
        
Znak            Grupa   QSO zg³ QSO OK  % QSO   Pkt.QSO Wynik   Wynik sum
SP5LKJ          B       116     109     93,97   185     185     201
SQ9MUO          B       114     109     95,61   187     187     199
SP8H            B       108     105     97,22   184     184     198
SQ9PCA          B       100     97      97      177     177     197
SP8ONN          B       113     99      87,61   175     175     195
SP9SDR          B       99      95      95,96   171     171     191
SQ8LSB          B       97      94      96,91   168     168     188
SP3PJY          B       106     106     100     170     170     186
SP5XVR          B       100     96      96      170     170     186
SP9ODD          B       92      89      96,74   167     167     183
SP8POP          B       96      92      95,83   166     166     182
SQ9OKV          B       98      93      94,9    169     169     181
SQ8SET          B       88      85      96,59   157     157     173
SQ9BDB          B       93      88      94,62   156     156     172
SP9EKF          B       97      94      96,91   160     160     168
SQ7CGN          B       99      96      96,97   154     154     166
SQ7BTY          B       95      92      96,84   152     152     164
SP7PGK          B       85      83      97,65   147     147     163
SN0MPW          B       90      87      96,67   143     143     159
SQ9HZM          B       91      86      94,51   144     144     156
SP7SMF          B       97      93      95,88   149     149     153
SO5MAX          B       76      73      96,05   121     121     137
SP5KAB          B       78      76      97,44   124     124     136
SP9FRZ          B       72      69      95,83   117     117     133
SQ5CQ           B       75      68      90,67   116     116     132
SQ9KWY          B       71      64      90,14   114     114     130
SP5XHJ          B       76      75      98,68   121     121     129
SP5MBI          B       71      69      97,18   115     115     127
SP9CLO          B       64      63      98,44   111     111     127
SQ9IAE          B       66      61      92,42   113     113     125
UT3WX/P         B       52      49      94,23   107     107     123
SQ6DGO          B       70      68      97,14   112     112     120
SP6BBE          B       54      53      98,15   99      99      115
SP8LBV          B       57      51      89,47   97      97      113
SP4FMD          B       56      54      96,43   100     100     112
SP4JSJ          B       64      63      98,44   99      99      111
SQ7OVX          B       56      54      96,43   90      90      106
SP8AJB          B       51      51      100     93      93      105
SP2OFH          B       68      66      97,06   100     100     104
SQ8PIW          B       53      51      96,23   89      89      101
SQ5MRH          B       48      45      93,75   85      85      101
SQ3JPD          B       59      54      91,53   88      88      96
SP4SHW          B       56      54      96,43   84      84      96
SP3LEM          B       48      45      93,75   71      71      83
SP6DAY          B       46      42      91,3    72      72      76
SQ5SUL          B       41      40      97,56   68      68      76
SN70ABK         B       39      39      100     65      65      73
3Z0MFF          B       32      31      96,88   57      57      69
SP8LLB          B       25      22      88      44      44      56
SP3FTA          B       25      25      100     35      35      35
SQ7NUP          B       20      19      95      29      29      29
SQ9JYG/QRP      B       8       7       87,5    21      21      25
SQ6OCW          B       15      15      100     23      23      23
SP9LGB          B       35      21      60      21      21      21


C: SO-MIX- Stacje organizatora indywidualne i klubowe na CW i SSB       
        
Znak    Grupa   QSO zg³         QSO OK  % QSO   Pkt.QSO         Wynik
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+     
SQ9E            C       129     127     98,45   295     295
SP9A            C       127     124     97,64   292     292
HF30IL          C       127     123     96,85   270     270
SP9BNM          C       126     120     95,24   268     268
SP9ODY          C       117     115     98,29   257     257
SP30IL          C       88      84      95,45   176     176
SP8GEY          C       76      74      97,37   162     162
SP8HDP          C       71      70      98,59   146     146
SP8BVO          C       73      67      91,78   141     141
3Z8Z            C       61      61      100     129     129
3Z30IL          C       47      43      91,49   91      91
UY3WX           C       38      35      92,11   69      69
UT3WJ/          C       32      28      87,5    62      62
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+     
        
D: SO-SSB- Stacje organizatora indywidualne i klubowe na SSB    
        
Znak    Grupa   QSO zg³         QSO OK  % QSO   Pkt.QSO         Wynik
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+     
SP9IEK  D       116     115     99,14   263     263
SP9RHN  D       115     111     96,52   253     253
SP9HZW  D       111     108     97,3    248     248
SP4KHM  D       98      97      98,98   233     233
SP2OFP  D       96      95      98,96   225     225
SN30IL  D       96      95      98,96   223     223
US7WW   D       104     100     96,15   220     220
HF70B   D       88      83      94,32   201     201
SP8TJK  D       94      92      97,87   200     200
SQ8NGV  D       92      86      93,48   194     194
SP8VJV  D       87      83      95,4    191     191
SQ9CWO  D       86      81      94,19   189     189
SO30IL  D       91      86      94,51   188     188
SP8MAK  D       87      82      94,25   176     176
SP8MCP  D       80      78      97,5    174     174
UR4WG   D       71      69      97,18   145     145
SQ1BVG  D       52      50      96,15   132     132
SP9ODF  D       59      57      96,61   117     117
SP9CQ   D       53      51      96,23   107     107
SQ8CMF  D       46      46      100     102     102
SP8JPR  D       45      44      97,78   100     100
SP9IQO  D       51      45      88,24   99      99
SQ8ERB  D       48      45      93,75   93      93
SP8SRS  D       47      44      93,62   92      92
SP8UZI  D       42      41      97,6    90      90
SP8NFZ  D       40      39      97,5    89      89
SP8BOZ  D       35      33      94,29   65      65
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+     
        
E: SO-SWL MIX

SP8-20-101   E  28      26      92,86   66      66
SP8-05-022   E  31      30      96,77   63      63      
SP4-208      E  27      26      96,29   54      54
DE2UAA       E  23      23     100      37      37  
SP8-05-025   E  47      15      31,92   25      25      
        
Logi nie przysłały stacje: SP5VJO,SQ5M