"Łukasiewicz 2015" - wyniki

Poniżej oficjalne wyniki XXXI Zawodów o Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza - 2015

 


Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  |Pkt.QSO |   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
3Z0BW        |  D  |    73  |    72  |  98,63 |   166  |      166 |
3Z3AHK       |  B  |    83  |    76  |  91,57 |   132  |      132 |
3Z47MFF      |  B  |    19  |    18  |  94,74 |    36  |       36 |
HF30ZBX      |  D  |    41  |    39  |  95,12 |    87  |       87 |
SN0ABK       |  B  |    67  |    65  |  97,01 |   119  |      119 |
SN2ENIGMA    |  A  |    23  |    22  |  95,65 |    32  |       32 |
SN4PW        |  A  |    87  |    86  |  98,85 |   136  |      136 |
SO2E         |  B  |    66  |    62  |  93,94 |    98  |       98 |
SO5MAX       |  B  |    72  |    68  |  94,44 |   114  |      114 |
SP1C         |  A  |    66  |    63  |  95,45 |    87  |       87 |
SP1KQR       |  B  |    55  |    53  |  96,36 |    81  |       81 |
SP2AEK       |  A  |    32  |    31  |  96,88 |    53  |       53 |
SP2FP        |  D  |    81  |    76  |  93,83 |   174  |      174 |
SP2KFW       |  A  |    92  |    92  | 100,00 |   146  |      146 |
SP2MHD       |  A  |    28  |    28  | 100,00 |    44  |       44 |
SP2OFF       |  B  |    31  |    29  |  93,55 |    43  |       43 |
SP2XX        |  A  |    83  |    82  |  98,80 |   132  |      132 |
SP3GTS       |  A  |    28  |    26  |  92,86 |    42  |       42 |
SP3KEY       |  A  |    30  |    30  | 100,00 |    50  |       50 |
SP3KRE       |  B  |    64  |    64  | 100,00 |   104  |      104 |
SP3QFZ       |  B  |    42  |    41  |  97,62 |    67  |       67 |
SP4-208      |  S  |    22  |     0  |   0,00 |     0  |        0 |
SP4-2101K    |  S  |    17  |     2  |  11,76 |     6  |        6 |
SP4AWE       |  C  |   102  |    93  |  91,18 |   167  |      167 |
SP4CUF       |  B  |    35  |    33  |  94,29 |    49  |       49 |
SP4GFG       |  A  |    69  |    69  | 100,00 |   117  |      117 |
SP4JCP       |  C  |   109  |   105  |  96,33 |   243  |      243 |
SP4KHM       |  D  |    72  |    71  |  98,61 |   169  |      169 |
SP4W         |  A  |    64  |    60  |  93,75 |    86  |       86 |
SP50PAB      |  D  |    42  |    38  |  90,48 |    76  |       76 |
SP5CGN       |  A  |    90  |    89  |  98,89 |   151  |      151 |
SP5FHF/5     |  A  |    30  |    29  |  96,67 |    51  |       51 |
SP5GDY       |  A  |   100  |    97  |  97,00 |   161  |      161 |
SP5JTW       |  B  |    18  |    18  | 100,00 |    32  |       32 |
SP5KP        |  C  |   109  |   108  |  99,08 |   246  |      246 |
SP5MBI       |  B  |    77  |    69  |  89,61 |   115  |      115 |
SP5XVR       |  B  |    77  |    76  |  98,70 |   132  |      132 |
SP6BBE       |  B  |    51  |    49  |  96,08 |    93  |       93 |
SP6BXM       |  A  |    27  |    26  |  96,30 |    40  |       40 |
SP6JOE       |  B  |    61  |    60  |  98,36 |    96  |       96 |
SP7-003-24   |  E  |    30  |     2  |   6,67 |     4  |        4 |
SP7FGA       |  A  |    96  |    91  |  94,79 |   151  |      151 |
SP8/20_130   |  E  |    40  |     3  |   7,50 |     5  |        5 |
SP8-05-022   |  E  |    23  |    15  |  65,22 |    15  |       15 |
SP8AJC       |  D  |    60  |    57  |  95,00 |   129  |      129 |
SP8BOZ       |  D  |    42  |    39  |  92,86 |    73  |       73 |
SP8BVN       |  C  |   104  |   103  |  99,04 |   231  |      231 |
SP8FB        |  C  |    72  |    70  |  97,22 |   164  |      164 |
SP8GEY       |  C  |    80  |    70  |  87,50 |   164  |      164 |
SP8HDP       |  D  |    46  |    45  |  97,83 |    93  |       93 |
SP8JPR       |  D  |    39  |    39  | 100,00 |    81  |       81 |
SP8MI        |  D  |    44  |    43  |  97,73 |    83  |       83 |
SP8NFX       |  D  |    49  |    48  |  97,96 |   106  |      106 |
SP8NFZ       |  D  |    51  |    48  |  94,12 |   100  |      100 |
SP8OOB       |  D  |    71  |    70  |  98,59 |   160  |      160 |
SP8TJK       |  D  |    71  |    68  |  95,77 |   148  |      148 |
SP8VJV       |  D  |    34  |    31  |  91,18 |    69  |       69 |
SP8WJW       |  D  |    20  |    20  | 100,00 |    44  |       44 |
SP9A         |  C  |   108  |   104  |  96,30 |   236  |      236 |
SP9BNM       |  C  |    88  |    85  |  96,59 |   201  |      201 |
SP9G         |  A  |   106  |   104  |  98,11 |   186  |      186 |
SP9H         |  A  |   103  |   101  |  98,06 |   173  |      173 |
SP9IEK       |  D  |    83  |    80  |  96,39 |   178  |      178 |
SP9JPA       |  C  |    78  |    73  |  93,59 |   153  |      153 |
SP9JTZ       |  B  |    62  |    57  |  91,94 |   103  |      103 |
SP9KDU       |  A  |    91  |    89  |  97,80 |   149  |      149 |
SP9KUP       |  B  |    74  |    71  |  95,95 |   127  |      127 |
SP9RQH       |  A  |    40  |    38  |  95,00 |    62  |       62 |
SP9WZO       |  B  |    60  |    57  |  95,00 |   107  |      107 |
SQ1NXW       |  B  |    27  |    27  | 100,00 |    37  |       37 |
SQ1OD        |  B  |    76  |    75  |  98,68 |   129  |      129 |
SQ3SWD       |  B  |    72  |    69  |  95,83 |   113  |      113 |
SQ4G         |  B  |    85  |    81  |  95,29 |   139  |      139 |
SQ4OLH       |  B  |    43  |    41  |  95,35 |    67  |       67 |
SQ5ASO       |  A  |    31  |    28  |  90,32 |    48  |       48 |
SQ5CQ        |  B  |    62  |    59  |  95,16 |    97  |       97 |
SQ5MRH       |  B  |    63  |    59  |  93,65 |   103  |      103 |
SQ5PGK       |  B  |    22  |     8  |  36,36 |    12  |       12 |
SQ5TDW       |  B  |    37  |    37  | 100,00 |    63  |       63 |
SQ6ADB       |  B  |    48  |    47  |  97,92 |    75  |       75 |
SQ6OCW       |  B  |     8  |     6  |  75,00 |     6  |        6 |
SQ7BTY       |  B  |    78  |    76  |  97,43 |   133  |      133 |
SQ7SAX       |  B  |    51  |    49  |  96,08 |    79  |       79 |
SQ8PIW       |  B  |    45  |    42  |  93,33 |    72  |       72 |
SQ9CWO       |  D  |    50  |    48  |  96,00 |   108  |      108 |
SQ9ITA       |  B  |    34  |    32  |  94,12 |    58  |       58 |
SQ9KWY       |  B  |    69  |    66  |  95,65 |   118  |      118 |
SQ9MUO       |  B  |    82  |    78  |  95,12 |   135  |      135 |
SQ9OUM       |  B  |    76  |    72  |  94,74 |   126  |      126 |
SQ9PUW       |  B  |    63  |    61  |  96,83 |   111  |      111 |
UR4WG        |  C  |    84  |    79  |  94,05 |   157  |      157 |
UR5WFJ       |  D  |    60  |    56  |  93,33 |   120  |      120 |
UR5WHQ       |  D  |    43  |    41  |  95,35 |    81  |       81 |
UT3WJ        |  C  |    29  |    26  |  89,66 |    58  |       58 |
UT3WX        |     |     8  |     7  |  87,50 |    11  |       11 |
UT4WA        |  C  |    24  |    19  |  79,17 |    35  |       35 |
UW1WU        |  C  |    45  |    45  | 100,00 |    99  |       99 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+

Zestawienie stacji biorących udział w zawodach według kategorii

A: SO-MIX - Stacje indywidualne i klubowe na CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
SP9G         |  A  |   106  |   104  |  98,11 |   186  |      186 |
SP9H         |  A  |   103  |   101  |  98,06 |   173  |      173 |
SP5GDY       |  A  |   100  |    97  |  97,00 |   161  |      161 |
SP5CGN       |  A  |    90  |    89  |  98,89 |   151  |      151 |
SP7FGA       |  A  |    96  |    91  |  94,79 |   151  |      151 |
SP9KDU       |  A  |    91  |    89  |  97,80 |   149  |      149 |
SP2KFW       |  A  |    92  |    92  | 100,00 |   146  |      146 |
SN4PW        |  A  |    87  |    86  |  98,85 |   136  |      136 |
SP2XX        |  A  |    83  |    82  |  98,80 |   132  |      132 |
SP4GFG       |  A  |    69  |    69  | 100,00 |   117  |      117 |
SP1C         |  A  |    66  |    63  |  95,45 |    87  |       87 |
SP4W         |  A  |    64  |    60  |  93,75 |    86  |       86 |
SP9RQH       |  A  |    40  |    38  |  95,00 |    62  |       62 |
SP2AEK       |  A  |    32  |    31  |  96,88 |    53  |       53 |
SP5FHF/5     |  A  |    30  |    29  |  96,67 |    51  |       51 |
SP3KEY       |  A  |    30  |    30  | 100,00 |    50  |       50 |
SQ5ASO       |  A  |    31  |    28  |  90,32 |    48  |       48 |
SP2MHD       |  A  |    28  |    28  | 100,00 |    44  |       44 |
SP3GTS       |  A  |    28  |    26  |  92,86 |    42  |       42 |
SP6BXM       |  A  |    27  |    26  |  96,30 |    40  |       40 |
SN2ENIGMA    |  A  |    23  |    22  |  95,65 |    32  |       32 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+

B: SO-SSB – Stacje indywidualne i klubowe na SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
SQ4G         |  B  |    85  |    81  |  95,29 |   139  |      139 |
SQ9MUO       |  B  |    82  |    78  |  95,12 |   135  |      135 |
SQ7BTY       |  B  |    78  |    76  |  97,43 |   133  |      133 |
3Z3AHK       |  B  |    83  |    76  |  91,57 |   132  |      132 |
SP5XVR       |  B  |    77  |    76  |  98,70 |   132  |      132 |
SQ1OD        |  B  |    76  |    75  |  98,68 |   129  |      129 |
SP9KUP       |  B  |    74  |    71  |  95,95 |   127  |      127 |
SQ9OUM       |  B  |    76  |    72  |  94,74 |   126  |      126 |
SN0ABK       |  B  |    67  |    65  |  97,01 |   119  |      119 |
SQ9KWY       |  B  |    69  |    66  |  95,65 |   118  |      118 |
SP5MBI       |  B  |    77  |    69  |  89,61 |   115  |      115 |
SO5MAX       |  B  |    72  |    68  |  94,44 |   114  |      114 |
SQ3SWD       |  B  |    72  |    69  |  95,83 |   113  |      113 |
SQ9PUW       |  B  |    63  |    61  |  96,83 |   111  |      111 |
SP9WZO       |  B  |    60  |    57  |  95,00 |   107  |      107 |
SP3KRE       |  B  |    64  |    64  | 100,00 |   104  |      104 |
SP9JTZ       |  B  |    62  |    57  |  91,94 |   103  |      103 |
SQ5MRH       |  B  |    63  |    59  |  93,65 |   103  |      103 |
SO2E         |  B  |    66  |    62  |  93,94 |    98  |       98 |
SQ5CQ        |  B  |    62  |    59  |  95,16 |    97  |       97 |
SP6JOE       |  B  |    61  |    60  |  98,36 |    96  |       96 |
SP6BBE       |  B  |    51  |    49  |  96,08 |    93  |       93 |
SP1KQR       |  B  |    55  |    53  |  96,36 |    81  |       81 |
SQ7SAX       |  B  |    51  |    49  |  96,08 |    79  |       79 |
SQ6ADB       |  B  |    48  |    47  |  97,92 |    75  |       75 |
SQ8PIW       |  B  |    45  |    42  |  93,33 |    72  |       72 |
SP3QFZ       |  B  |    42  |    41  |  97,62 |    67  |       67 |
SQ4OLH       |  B  |    43  |    41  |  95,35 |    67  |       67 |
SQ5TDW       |  B  |    37  |    37  | 100,00 |    63  |       63 |
SQ9ITA       |  B  |    34  |    32  |  94,12 |    58  |       58 |
SP4CUF       |  B  |    35  |    33  |  94,29 |    49  |       49 |
SP2OFF       |  B  |    31  |    29  |  93,55 |    43  |       43 |
SQ1NXW       |  B  |    27  |    27  | 100,00 |    37  |       37 |
3Z47MFF      |  B  |    19  |    18  |  94,74 |    36  |       36 |
SP5JTW       |  B  |    18  |    18  | 100,00 |    32  |       32 |
SQ5PGK       |  B  |    22  |     8  |  36,36 |    12  |       12 |
SQ6OCW       |  B  |     8  |     6  |  75,00 |     6  |        6 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+

C: SO-MIX- Stacje organizatora indywidualne i klubowe na CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
SP5KP        |  C  |   109  |   108  |  99,08 |   246  |      246 |
SP4JCP       |  C  |   109  |   105  |  96,33 |   243  |      243 |
SP9A         |  C  |   108  |   104  |  96,30 |   236  |      236 |
SP8BVN       |  C  |   104  |   103  |  99,04 |   231  |      231 |
SP9BNM       |  C  |    88  |    85  |  96,59 |   201  |      201 |
SP4AWE       |  C  |   102  |    93  |  91,18 |   167  |      167 |
SP8FB        |  C  |    72  |    70  |  97,22 |   164  |      164 |
SP8GEY       |  C  |    80  |    70  |  87,50 |   164  |      164 |
UR4WG        |  C  |    84  |    79  |  94,05 |   157  |      157 |
SP9JPA       |  C  |    78  |    73  |  93,59 |   153  |      153 |
UW1WU        |  C  |    45  |    45  | 100,00 |    99  |       99 |
UT3WJ        |  C  |    29  |    26  |  89,66 |    58  |       58 |
UT4WA        |  C  |    24  |    19  |  79,17 |    35  |       35 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+

D: SO-SSB- Stacje organizatora indywidualne i klubowe na SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
SP9IEK       |  D  |    83  |    80  |  96,39 |   178  |      178 |
SP2FP        |  D  |    81  |    76  |  93,83 |   174  |      174 |
SP4KHM       |  D  |    72  |    71  |  98,61 |   169  |      169 |
3Z0BW        |  D  |    73  |    72  |  98,63 |   166  |      166 |
SP8OOB       |  D  |    71  |    70  |  98,59 |   160  |      160 |
SP8TJK       |  D  |    71  |    68  |  95,77 |   148  |      148 |
SP8AJC       |  D  |    60  |    57  |  95,00 |   129  |      129 |
UR5WFJ       |  D  |    60  |    56  |  93,33 |   120  |      120 |
SQ9CWO       |  D  |    50  |    48  |  96,00 |   108  |      108 |
SP8NFX       |  D  |    49  |    48  |  97,96 |   106  |      106 |
SP8NFZ       |  D  |    51  |    48  |  94,12 |   100  |      100 |
SP8HDP       |  D  |    46  |    45  |  97,83 |    93  |       93 |
HF30ZBX      |  D  |    41  |    39  |  95,12 |    87  |       87 |
SP8MI        |  D  |    44  |    43  |  97,73 |    83  |       83 |
SP8JPR       |  D  |    39  |    39  | 100,00 |    81  |       81 |
UR5WHQ       |  D  |    43  |    41  |  95,35 |    81  |       81 |
SP50PAB      |  D  |    42  |    38  |  90,48 |    76  |       76 |
SP8BOZ       |  D  |    42  |    39  |  92,86 |    73  |       73 |
SP8VJV       |  D  |    34  |    31  |  91,18 |    69  |       69 |
SP8WJW       |  D  |    20  |    20  | 100,00 |    44  |       44 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+

E:SWL MIX   Stacje nasłuchowe

-------------------------------------------------------------------
SP8-05-022      E       23       15      65,22     15          15
SP4-2101K       E       17        2      11,76      6           6
SP8-20-130      E       40        3       7,50      5           5
SP7-003-24      E       30        2       6,67      4           4
SP4-208         E       22        0       0         0           0
-------------------------------------------------------------------

Logi do kontroli


Komisja zawodów:Jacek     SQ8GUM - przewodniczący
                Wiesław   SP8NFZ-członek
                Krzysztof SQ8Z - członek