Wyniki zawodów Łukasiewicza 2017

Oficjalne wyniki zawodów o replikę lampy Ignacego Łukasiewicza 2017

Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  |Pkt.QSO |   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
HF0DGS       |  B  |    55  |    54  |  98,18 |    88  |       88 |
SN5L         |  D  |    41  |    39  |  95,12 |    97  |       97 |
SN8T         |  C  |    87  |    85  |  97,70 |   203  |      203 |
SO4R         |  A  |    50  |    47  |  94,00 |    81  |       81 |
SP1GA        |  B  |    58  |    56  |  96,55 |    88  |       88 |
SP1NQN       |  A  |    13  |    11  |  84,62 |    15  |       15  |
SP2HGV       |  B  |    67  |    61  |  91,04 |    95  |       95 |
SP2REC       |  B  |    24  |    24  | 100,00 |    38  |       38 |
SP2TMT       |  B  |    50  |    47  |  94,00 |    79  |       79 |
SP2XX        |  A  |    92  |    83  |  90,22 |   131  |      131 |
SP3FTA       |  B  |    43  |    42  |  97,67 |    70  |       70 |
SP3GAX       |  B  |    47  |    46  |  97,87 |    66  |       66 |
SP3LEM       |  A  |    17  |    11  |  64,71 |    19  |       19 |
SP3MEP       |  A  |    93  |    84  |  90,32 |   130  |      130 |
SP3MKS       |  A  |    33  |    29  |  87,88 |    43  |       43 |
SP3PJY       |  B  |    69  |    64  |  92,75 |    96  |       96 |
SP3PML/9     |  B  |    35  |    32  |  91,43 |    56  |       56 |
SP3QFZ       |  B  |    44  |    40  |  90,91 |    70  |       70 |
SP4-208      |  E  |    25  |    25  | 100,00 |    66  |       66 |
SP4AWE       |  A  |    80  |    75  |  93,75 |   123  |      123 |
SP4DNX       |  A  |    85  |    81  |  95,29 |   125  |      125 |
SP4FVS       |  A  |    58  |    55  |  94,83 |    91  |       91 |
SP4HHI       |  A  |    22  |    21  |  95,45 |    29  |       29 |
SP4KHM       |  D  |    75  |    72  |  96,00 |   174  |      174 |
SP5BPI       |  B  |    67  |    60  |  89,55 |    96  |       96 |
SP5GDY       |  A  |    88  |    79  |  89,77 |   129  |      129 |
SP5KP        |  C  |    52  |    50  |  96,15 |   124  |      124 |
SP5MBI       |  B  |    74  |    67  |  90,54 |   105  |      105 |
SP5MKL       |  B  |     3  |     3  | 100,00 |     7  |        7 |
SP5PDB       |  B  |    64  |    61  |  95,31 |    95  |       95 |
SP5TOM       |  B  |    38  |    36  |  94,74 |    60  |       60 |
SP5XVR       |  B  |    70  |    65  |  92,86 |   105  |      105 |
SP6BBE       |  A  |    15  |    15  | 100,00 |    35  |       35 |
SP6FEK       |  D  |    26  |    23  |  88,46 |    49  |       49 |
SP6MM        |  B  |    17  |    17  | 100,00 |    23  |       23 |
SP7-003-24   |  E  |    32  |    25  |  78,12 |    58  |       58 |
SP7P         |  A  |    14  |    14  | 100,00 |    22  |       22 |
SP7PGK       |  B  |    63  |    62  |  98,41 |   102  |      102 |
SP7WJ        |  C  |    73  |    68  |  93,15 |   162  |      162 |
SP8-20-130   |  E  |    30  |    24  |  75,00 |    50  |       50 |
SP8AJC       |  C  |    22  |    21  |  95,45 |    51  |       51 |
SP8BVO       |  C  |    45  |    40  |  88,89 |    82  |       82 |
SP8E         |  B  |    42  |    42  | 100,00 |    92  |       92 |
SP8FB        |  D  |    77  |    71  |  92,21 |   173  |      173 |
SP8GKB-1     |  D  |    34  |    25  |  73,53 |    57  |       57 |
SP8HWM       |  A  |    18  |    16  |  88,89 |    26  |       26 |
SP8MCP       |  D  |    68  |    63  |  92,65 |   153  |      153 |
SP8NFO       |  B  |    31  |    30  |  96,77 |    58  |       58 |
SP8NFX       |  D  |    26  |    24  |  92,31 |    52  |       52 |
SP8NFZ       |  D  |    37  |    35  |  94,59 |    79  |       79 |
SP8OOB       |  D  |    60  |    56  |  93,33 |   130  |      130 |
SP8OOE       |  B  |    56  |    55  |  98,21 |    95  |       95 |
SP8SRS       |  C  |    47  |    38  |  80,85 |    76  |       76 |
SP8ZBX       |  D  |    56  |    53  |  94,64 |   127  |      127 |
SP9-3678-KA  |  E  |    58  |    25  |  43,10 |    54  |       54 |
SP9A         |  C  |    85  |    84  |  98,82 |   198  |      198 |
SP9EMI       |  A  |    69  |    65  |  94,20 |   105  |      105 |
SP9GKJ       |  D  |    62  |    59  |  95,16 |   141  |      141 |
SP9H         |  D  |     8  |     8  | 100,00 |    20  |       20 |
SP9HZW       |  D  |    77  |    74  |  96,10 |   176  |      176 |
SP9IEK       |  D  |    79  |    75  |  94,94 |   179  |      179 |
SP9IQO       |  D  |    35  |    10  |  28,57 |    10  |       10 |
SP9IVD       |  B  |    11  |    11  | 100,00 |    21  |       21 |
SP9JPA       |  C  |    22  |    20  |  90,91 |    46  |       46 |
SP9KJU       |  A  |    60  |    58  |  96,67 |   100  |      100 |
SP9KUP       |  B  |    77  |    71  |  92,21 |   117  |      117 |
SP9MDY       |  A  |    12  |    10  |  83,33 |    18  |       18 |
SP9S         |  B  |    78  |    71  |  91,03 |   111  |      111 |
SP9SMD       |  B  |    70  |    66  |  94,29 |   100  |      100 |
SP9WZO       |  B  |    61  |    57  |  93,44 |    91  |       91 |
SP9ZBR       |  B  |    47  |    46  |  97,87 |    80  |       80 |
SQ1NXW       |  B  |    30  |    30  | 100,00 |    52  |       52 |
SQ2DYF       |  A  |    76  |    71  |  93,42 |   111  |      111 |
SQ2NQN       |  A  |    13  |    11  |  84,62 |    15  |       15 |
SQ3POX       |  B  |    61  |    55  |  90,16 |    87  |       87 |
SQ4G         |  D  |    70  |    61  |  87,14 |   153  |      153 |
SQ4JUM       |  B  |    42  |    36  |  85,71 |    60  |       60 |
SQ5AKY       |  B  |    34  |    33  |  97,06 |    59  |       59 |
SQ5MRH       |  B  |    43  |    41  |  95,35 |    69  |       69 |
SQ6ADB       |  B  |    41  |    40  |  97,56 |    66  |       66 |
SQ6NSG       |  B  |    51  |    50  |  98,04 |    74  |       74 |
SQ7CGN       |  B  |    75  |    69  |  92,00 |   109  |      109 |
SQ7KOT       |  B  |    21  |    11  |  52,38 |    21  |       21 |
SQ7SCJ       |  B  |    31  |    25  |  80,65 |    47  |       47 |
SQ8NGV       |  D  |    42  |    40  |  95,24 |   100  |      100 |
SQ8PIW       |  B  |    60  |    57  |  95,00 |    95  |       95 |
SQ8SET       |  B  |    27  |    27  | 100,00 |    45  |       45 |
SQ8W         |  D  |    13  |    11  |  84,62 |    19  |       19 |
SQ9BDB       |  B  |    49  |    47  |  95,92 |    77  |       77 |
SQ9E         |  C  |    97  |    93  |  95,88 |   221  |      221 |
SQ9KWY       |  B  |    60  |    58  |  96,67 |    98  |       98 |
SQ9MUO       |  B  |    75  |    69  |  92,00 |   111  |      111 |
SQ9PPT       |  B  |    39  |    38  |  97,44 |    64  |       64 |
SQ9PUW       |  B  |    71  |    66  |  92,96 |   104  |      104 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
 
Zestawienie stacji biorących udział w zawodach według kategorii
 
A: SO-MIX - Stacje indywidualne i klubowe na CW i SSB
 
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
SP2XX        |  A  |    92  |    83  |  90,22 |   131  |      131 |
SP3MEP       |  A  |    93  |    84  |  90,32 |   130  |      130 |
SP5GDY       |  A  |    88  |    79  |  89,77 |   129  |      129 |
SP4DNX       |  A  |    85  |    81  |  95,29 |   125  |      125 |
SP4AWE       |  A  |    80  |    75  |  93,75 |   123  |      123 |
SQ2DYF       |  A  |    76  |    71  |  93,42 |   111  |      111 |
SP9EMI       |  A  |    69  |    65  |  94,20 |   105  |      105 |
SP9KJU       |  A  |    60  |    58  |  96,67 |   100  |      100 |
SP4FVS       |  A  |    58  |    55  |  94,83 |    91  |       91 |
SO4R         |  A  |    50  |    47  |  94,00 |    81  |       81 |
SP3MKS       |  A  |    33  |    29  |  87,88 |    43  |       43 |
SP6BBE       |  A  |    15  |    15  | 100,00 |    35  |       35 |
SP4HHI       |  A  |    22  |    21  |  95,45 |    29  |       29 |
SP8HWM       |  A  |    18  |    16  |  88,89 |    26  |       26 |
SP7P         |  A  |    14  |    14  | 100,00 |    22  |       22 |
SP3LEM       |  A  |    17  |    11  |  64,71 |    19  |       19 |
SP9MDY       |  A  |    12  |    10  |  83,33 |    18  |       18 |
SP1NQN          A       13       11     84,62      15          15
SQ2NQN       |  A  |    13  |    11  |  84,62 |    15  |       15 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
 
B: SO-SSB  Stacje indywidualne i klubowe na SSB
 
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
 
SP9KUP       |  B  |    77  |    71  |  92,21 |   117  |      117 |
SP9S         |  B  |    78  |    71  |  91,03 |   111  |      111 |
SQ9MUO       |  B  |    75  |    69  |  92,00 |   111  |      111 |
SQ7CGN       |  B  |    75  |    69  |  92,00 |   109  |      109 |
SP5MBI       |  B  |    74  |    67  |  90,54 |   105  |      105 |
SP5XVR       |  B  |    70  |    65  |  92,86 |   105  |      105 |
SQ9PUW       |  B  |    71  |    66  |  92,96 |   104  |      104 |
SP7PGK       |  B  |    63  |    62  |  98,41 |   102  |      102 |
SP9SMD       |  B  |    70  |    66  |  94,29 |   100  |      100 |
SQ9KWY       |  B  |    60  |    58  |  96,67 |    98  |       98 |
SP3PJY       |  B  |    69  |    64  |  92,75 |    96  |       96 |
SP5BPI       |  B  |    67  |    60  |  89,55 |    96  |       96 |
SP2HGV       |  B  |    67  |    61  |  91,04 |    95  |       95 |
SP5PDB       |  B  |    64  |    61  |  95,31 |    95  |       95 |
SP8OOE       |  B  |    56  |    55  |  98,21 |    95  |       95 |
SQ8PIW       |  B  |    60  |    57  |  95,00 |    95  |       95 |
SP8E         |  B  |    42  |    42  | 100,00 |    92  |       92 |
SP9WZO       |  B  |    61  |    57  |  93,44 |    91  |       91 |
HF0DGS       |  B  |    55  |    54  |  98,18 |    88  |       88 |
SP1GA        |  B  |    58  |    56  |  96,55 |    88  |       88 |
SQ3POX       |  B  |    61  |    55  |  90,16 |    87  |       87 |
SP9ZBR       |  B  |    47  |    46  |  97,87 |    80  |       80 |
SP2TMT       |  B  |    50  |    47  |  94,00 |    79  |       79 |
SQ9BDB       |  B  |    49  |    47  |  95,92 |    77  |       77 |
SQ6NSG       |  B  |    51  |    50  |  98,04 |    74  |       74 |
SP3FTA       |  B  |    43  |    42  |  97,67 |    70  |       70 |
SP3QFZ       |  B  |    44  |    40  |  90,91 |    70  |       70 |
SQ5MRH       |  B  |    43  |    41  |  95,35 |    69  |       69 |
SP3GAX       |  B  |    47  |    46  |  97,87 |    66  |       66 |
SQ6ADB       |  B  |    41  |    40  |  97,56 |    66  |       66 |
SQ9PPT       |  B  |    39  |    38  |  97,44 |    64  |       64 |
SP5TOM       |  B  |    38  |    36  |  94,74 |    60  |       60 |
SQ4JUM       |  B  |    42  |    36  |  85,71 |    60  |       60 |
SQ5AKY       |  B  |    34  |    33  |  97,06 |    59  |       59 |
SP8NFO       |  B  |    31  |    30  |  96,77 |    58  |       58 |
SP3PML/9     |  B  |    35  |    32  |  91,43 |    56  |       56 |
SQ1NXW       |  B  |    30  |    30  | 100,00 |    52  |       52 |
SQ7SCJ       |  B  |    31  |    25  |  80,65 |    47  |       47 |
SQ8SET       |  B  |    27  |    27  | 100,00 |    45  |       45 |
SP2REC       |  B  |    24  |    24  | 100,00 |    38  |       38 |
SP6MM        |  B  |    17  |    17  | 100,00 |    23  |       23 |
SP9IVD       |  B  |    11  |    11  | 100,00 |    21  |       21 |
SQ7KOT       |  B  |    21  |    11  |  52,38 |    21  |       21 |
SP5MKL       |  B  |     3  |     3  | 100,00 |     7  |        7 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
 
C: SO-MIX- Stacje organizatora indywidualne i klubowe na CW i SSB
 
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
SQ9E         |  C  |    97  |    93  |  95,88 |   221  |      221 |
SN8T         |  C  |    87  |    85  |  97,70 |   203  |      203 |
SP9A         |  C  |    85  |    84  |  98,82 |   198  |      198 |
SP7WJ        |  C  |    73  |    68  |  93,15 |   162  |      162 |
SP5KP        |  C  |    52  |    50  |  96,15 |   124  |      124 |
SP8BVO       |  C  |    45  |    40  |  88,89 |    82  |       82 |
SP8SRS       |  C  |    47  |    38  |  80,85 |    76  |       76 |
SP8AJC       |  C  |    22  |    21  |  95,45 |    51  |       51 |
SP9JPA       |  C  |    22 |     20  |  90,91 |    46  |       46 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
 
D: SO-SSB- Stacje organizatora indywidualne i klubowe na SSB
 
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
SP9IEK       |  D  |    79  |    75  |  94,94 |   179  |      179 |
SP9HZW       |  D  |    77  |    74  |  96,10 |   176  |      176 |
SP4KHM       |  D  |    75  |    72  |  96,00 |   174  |      174 |
SP8FB        |  D  |    77  |    71  |  92,21 |   173  |      173 |
SQ4G         |  D  |    70  |    61  |  87,14 |   153  |      153 |
SP8MCP       |  D  |    68  |    63  |  92,65 |   153  |      153 |
SP9GKJ       |  D  |    62  |    59  |  95,16 |   141  |      141 |
SP8OOB       |  D  |    60  |    56  |  93,33 |   130  |      130 |
SP8ZBX       |  D  |    56  |    53  |  94,64 |   127  |      127 |
SQ8NGV       |  D  |    42  |    40  |  95,24 |   100  |      100 |
SN5L         |  D  |    41  |    39  |  95,12 |    97  |       97 |
SP8NFZ       |  D  |    37  |    35  |  94,59 |    79  |       79 |
SP8GKB-1     |  D  |    34  |    25  |  73,53 |    57  |       57 |
SP8NFX       |  D  |    26  |    24  |  92,31 |    52  |       52 |
SP6FEK       |  D  |    26  |    23  |  88,46 |    49  |       49 |
SP9H         |  D  |     8  |     8  | 100,00 |    20  |       20 |
SQ8W         |  D  |    13  |    11  |  84,62 |    19  |       19 |
SP9IQO       |  D  |    35  |    10  |  28,57 |    10  |       10 |
             |     |        |        |        |        |          |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
 
E: SWL-MIX Stacje nasłuchowe
 
-------------------------------------------------------------------
 
1.SP4-208       E       25       25    100,00       66         66
2.SP7-003-24    E       32       25     78,12       58         58
3.SP9-3678-KA   E       58       25     43,10       54         54
4.SP8-20-130    E       30       24     75,00       50         50
 
 
 
Logi do kontroli