"Łukasiewicz 2011" - wyniki

Oficjalne wyniki zawodów o Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza 2011.

Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  |Pkt.QSO |   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
 1.DL8UAA       |  A  |    28  |    27  |  96,43 |    35  |       35 |
 2.HF60B        |  D  |   101  |   100  |  99,00 |   250  |      250 |
 3.HF6WGC       |  A  |    66  |    64  |  96,97 |   100  |      100 |
 4.SN20PSP      |  A  |    73  |    73  | 100,00 |   115  |      115 |
 5.SN3B         |  A  |    68  |    67  |  98,53 |    93  |       93 |
 6.SN3HAL       |  B  |    69  |    66  |  95,65 |    94  |       94 |
 7.SN3S         |  B  |   106  |   100  |  94,34 |   160  |      160 |
 8.SN4W         |  B  |    69  |    68  |  98,55 |    96  |       96 |
 9.SN8D         |  D  |    16  |     6  |  37,50 |    10  |       10 |
10.SN8M         |  C  |    75  |    74  |  98,67 |   168  |      168 |
11.SN8NZ        |  D  |    90  |    88  |  97,78 |   212  |      212 |
12.SO7A         |  B  |   111  |   106  |  95,50 |   168  |      168 |
13.SO7L         |  A  |   118  |   114  |  96,61 |   180  |      180 |
14.SO8T         |  A  |   120  |   113  |  94,17 |   175  |      175 |
15.SO9P         |  B  |    94  |    89  |  94,68 |   141  |      141 |

16.SP1KRF       |  A  |    98  |    97  |  98,98 |   141  |      141 |
17.SP1MVG       |  B  |    63  |    61  |  96,83 |    83  |       83 |
18.SP2FGO       |  A  |   106  |   104  |  98,11 |   154  |      154 |
19.SP2HGV       |  B  |    91  |    87  |  95,60 |   139  |      139 |
20.SP2HPM       |  A  |    23  |    20  |  86,96 |    26  |       26 |
21.SP2PAQ/2     |  B  |    30  |    13  |  43,33 |    21  |       21 |
22.SP2RIQ       |  B  |    54  |    52  |  96,30 |    72  |       73 |            
23.SP2RKK       |  B  |    86  |    79  |  91,86 |   123  |      123 |
24.SP3FTA       |  B  |    29  |    29  | 100,00 |    41  |       41 |
25.SP3GHK       |  B  |    68  |    63  |  92,65 |    91  |       91 |
26.SP3PJY       |  B  |    85  |    81  |  95,29 |   121  |      121 |
27.SP3PSM       |  B  |    88  |    84  |  95,45 |   124  |      124 |
28.SP3UY        |  B  |    55  |    55  | 100,00 |    79  |       79 |
29.SP3WXI       |  B  |    51  |    49  |  96,08 |    69  |       69 |
30.SP4-208      |  E  |    14  |     3  |  21,43 |     5  |        5 |
31.SP4-2101K    |  E  |    18  |     6  |  33,33 |    10  |       10 |
32.SP4AVG       |  A  |    95  |    92  |  96,84 |   132  |      132 |
33.SP4BOS       |  A  |    63  |    62  |  98,41 |    82  |       82 |
34.SP4DNX       |  A  |    16  |    16  | 100,00 |    22  |       22 |
35.SP4GFG       |  A  |    47  |    46  |  97,87 |    72  |       72 |
36.SP4KCF       |  A  |    67  |    65  |  97,01 |    91  |       91 |
37.SP4KHM       |  D  |   109  |   102  |  93,58 |   248  |      248 |
38.SP4KSY       |  A  |   104  |   101  |  97,12 |   143  |      143 |
39.SP4KWO       |  A  |    74  |    71  |  95,95 |    99  |       99 |
40.SP5FHF/5     |  A  |    33  |    32  |  96,97 |    50  |       50 |
41.SP5GDY       |  A  |    98  |    97  |  98,98 |   149  |      149 |
42.SP5GJA       |  A  |    22  |    21  |  95,45 |    29  |       29 |
43.SP5MBI       |  B  |    60  |    59  |  98,33 |    87  |       87 |
44.SP5NVX       |  B  |    89  |    88  |  98,88 |   138  |      138 |
45.SP5XVR       |  B  |   100  |    95  |  95,00 |   147  |      147 |
46.SP6AKI       |  B  |    10  |    10  | 100,00 |    16  |       16 |
47.SP6IHE       |  B  |    92  |    87  |  94,57 |   135  |      135 |
48.SP6KCN       |  B  |    82  |    80  |  97,56 |   122  |      122 |
49.SP7FGA       |  A  |   101  |    99  |  98,02 |   159  |      159 |
50.SP7JOA       |  B  |   110  |   107  |  97,27 |   169  |      169 |
51.SP7KDJ       |  A  |   121  |   113  |  93,39 |   169  |      169 |
52.SP7PGK       |  A  |    96  |    96  | 100,00 |   148  |      148 |
53.SP7PGY       |  B  |    49  |    48  |  97,96 |    66  |       66 |
54.SP7RJI       |  A  |    95  |    87  |  91,58 |   131  |      131 |
55.SP8-05-011   |  E  |    13  |     4  |  30,77 |     6  |        6 |
56.SP8ALC       |  D  |     6  |     6  | 100,00 |    14  |       14 |
57.SP8BOZ       |  D  |    45  |    44  |  97,78 |   102  |      102 |
58.SP8BVO       |  C  |    71  |    68  |  95,77 |   158  |      158 |
59.SP8JMA       |  A  |    58  |    54  |  93,10 |    94  |       94 |
60.SP8JPR       |  D  |    43  |    40  |  93,02 |    90  |       90 |
61.SP8KJX       |  D  |    79  |    75  |  94,94 |   179  |      179 |
62.SP8MCP       |  D  |    62  |    61  |  98,39 |   149  |      149 |
63.SP8MTA       |  D  |    81  |    77  |  95,06 |   197  |      197 |
64.SP8NFH       |  D  |    66  |    65  |  98,48 |   149  |      149 |
65.SP8NFX       |  D  |    21  |    20  |  95,24 |    48  |       48 |
66.SP8NFZ       |  D  |    26  |    26  | 100,00 |    62  |       62 |
67.SP8OBQ       |  D  |    54  |    52  |  96,30 |   128  |      128 |
68.SP8OOB       |  D  |    84  |    83  |  98,81 |   199  |      199 |
69.SP8SRS       |  D  |    61  |    58  |  95,08 |   142  |      142 |
70.SP8TJC       |  D  |    18  |    17  |  94,44 |    41  |       41 |
71.SP8TJK       |  D  |    75  |    74  |  98,67 |   180  |      180 |
72.SP8TJQ       |  D  |    46  |    41  |  89,13 |   103  |      103 |
73.SP8UFB       |  D  |    96  |    91  |  94,79 |   213  |      213 |
74.SP8UZI       |  D  |    46  |    46  | 100,00 |   112  |      112 |
75.SP8VJV       |  D  |    43  |    43  | 100,00 |   101  |      101 |
76.SP8ZBX       |  D  |    52  |    51  |  98,08 |   119  |      119 |
77.SP9AQF       |  B  |   104  |   101  |  97,12 |   155  |      155 |
78.SP9BGS       |  B  |    13  |    12  |  92,31 |    18  |       18 |  
79.SP9CQ        |  D  |    41  |    40  |  97,56 |    86  |       86 |
80.SP9FRZ       |  B  |    46  |    45  |  97,83 |    77  |       77 |
81.SP9GLJ       |  B  |    50  |    50  | 100,00 |    78  |       78 |
82.SP9HVV       |  C  |    22  |    22  | 100,00 |    50  |       50 |
83.SP9HZW       |  D  |   107  |   104  |  97,20 |   256  |      256 |
84.SP9KUP       |  B  |   104  |   101  |  97,12 |   155  |      155 |
85.SP9ODY       |  C  |   100  |    95  |  95,00 |   221  |      221 |
86.SP9OYB       |  B  |    61  |    58  |  95,08 |    94  |       94 |
87.SP9PSJ       |  B  |    33  |    33  | 100,00 |    53  |       53 |
88.SP9UJR       |  C  |    53  |    51  |  96,23 |   125  |      125 |
89.SQ1KTR       |  B  |    80  |    77  |  96,25 |   107  |      107 |
90.SQ1OD        |  B  |    90  |    86  |  95,56 |   124  |      124 |
91.SQ2OSE       |  B  |   105  |    97  |  92,38 |   151  |      151 |
92.SQ2WHH/4     |  B  |    55  |    51  |  92,73 |    67  |       67 |
93.SQ3REA       |  B  |    54  |    54  | 100,00 |    72  |       72 |
94.SQ4CTS       |  B  |    96  |    90  |  93,75 |   144  |      144 |
95.SQ4G/4          B       94       92     97,87     138         138
96.SQ4IOH       |  B  |    58  |    57  |  98,28 |    75  |       75 |
97.SQ5MRB       |  B  |    83  |    79  |  95,18 |   117  |      117 |
98.SQ5MRH       |  B  |    46  |    43  |  93,48 |    69  |       69 |
99.SQ7BTY       |  B  |    60  |    58  |  96,67 |    90  |       90 |
100.SQ7CGN      |  B  |   100  |    93  |  93,00 |   147  |      147 |
101.SQ7NUP      |  B  |    42  |    41  |  97,62 |    57  |       57 |
102.SQ8GUM      |  D  |    65  |    62  |  95,38 |   152  |      152 |
103.SQ8JMC      |  B  |     5  |     5  | 100,00 |    11  |       11 |
104.SQ8JX       |  B  |   100  |    96  |  96,00 |   152  |      152 |
105.SQ8KFM      |  A  |    58  |    55  |  94,83 |    91  |       91 |
106.SQ8LSB      |  B  |    39  |    37  |  94,87 |    57  |       57 |
107.SQ8LUV      |  A  |    26  |    26  | 100,00 |    38  |       38 |
108.SQ8NGP      |  B  |    53  |    49  |  92,45 |    75  |       75 |
109.SQ8NGV      |  D  |    99  |    95  |  95,96 |   225  |      225 |
110.SQ8NXK      |  B  |    30  |    30  | 100,00 |    48  |       48 |
111.SQ8OPW      |  D  |     8  |     8  | 100,00 |    20  |       20 |
112.SQ8RAY      |  B  |    30  |    29  |  96,67 |    45  |       45 |
113.SQ9BDB/1    |  B  |    55  |    49  |  89,09 |    69  |       69 |
114.SQ9DXT      |  B  |    78  |    74  |  94,87 |   120  |      120 |
115.SQ9JJN      |  B  |    66  |    65  |  98,48 |    99  |       99 |
116.SQ9OKD      |  B  |    60  |    58  |  96,67 |    90  |       90 |
117.SQ9ORQ      |  B  |    95  |    89  |  93,68 |   147  |      147 |
118.SQ9OUM      |  B  |    61  |    57  |  93,44 |    97  |       97 |
119.UR4WG       |  C  |    87  |    82  |  94,25 |   196  |      196 |
120.UR5WIF/P    |  D  |    50  |    17  |  34,00 |    17  |       17 |
121.UZ1P-2      |  C  |   127  |   123  |  96,85 |   303  |      303
122.UT3WJ       |  C       30       30    100,00      78          78  
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+

Zestawienie stacji bior¹cych udzia³ w zawodach wed³ug kategorii

A: SO-MIX - Stacje indywidualne i klubowe na CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
 1.SO7L         |  A  |   118  |   114  |  96,61 |   180  |      180 |
 2.SO8T         |  A  |   120  |   113  |  94,17 |   175  |      175 |
 3.SP7KDJ       |  A  |   121  |   113  |  93,39 |   169  |      169 |
 4.SP7FGA       |  A  |   101  |    99  |  98,02 |   159  |      159 |
 5.SP2FGO       |  A  |   106  |   104  |  98,11 |   154  |      154 |
 6.SP5GDY       |  A  |    98  |    97  |  98,98 |   149  |      149 |
 7.SP7PGK       |  A  |    96  |    96  | 100,00 |   148  |      148 |
 8.SP4KSY       |  A  |   104  |   101  |  97,12 |   143  |      143 |
 9.SP1KRF       |  A  |    98  |    97  |  98,98 |   141  |      141 |
10.SP4AVG       |  A  |    95  |    92  |  96,84 |   132  |      132 |
11.SP7RJI       |  A  |    95  |    87  |  91,58 |   131  |      131       |    
12.SN20PSP      |  A  |    73  |    73  | 100,00 |   115  |      115 |
13.HF6WGC       |  A  |    66  |    64  |  96,97 |   100  |      100 |
14.SP4KWO       |  A  |    74  |    71  |  95,95 |    99  |       99 |
15.SP8JMA       |  A  |    58  |    54  |  93,10 |    94  |       94 |
16.SN3B-1       |  A  |    68  |    67  |  98,53 |    93  |       93 |
17.SP4KCF       |  A  |    67  |    65  |  97,01 |    91  |       91 |
18.SQ8KFM       |  A  |    58  |    55  |  94,83 |    91  |       91 |
19.SP4BOS       |  A  |    63  |    62  |  98,41 |    82  |       82 |
20.SP4GFG       |  A  |    47  |    46  |  97,87 |    72  |       72
21.SP5FHF/5     |  A       33       32     96,97      50          50
22.SQ8LUV       |  A  |    26  |    26  | 100,00 |    38  |       38
23.DL8UAA       |  A       28       27     96,43      35          35
24.SP5GJA       |  A  |    22  |    21  |  95,45 |    29  |       29
25.SP2HPM       |  A       23       20     86,96      26          26
26.SP4DNX       |  A  |    16  |    16  | 100,00 |    22  |       22 |
                |     |        |        |        |        |          |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+

B: SO-SSB – Stacje indywidualne i klubowe na SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
 1.SP7JOA       |  B  |   110  |   107  |  97,27 |   169  |      169 |
 2.SO7A         |  B  |   111  |   106  |  95,50 |   168  |      168 |
 3.SN3S         |  B  |   106  |   100  |  94,34 |   160  |      160 |
 4.SP9AQF       |  B  |   104  |   101  |  97,12 |   155  |      155 |
 5.SP9KUP          B      104      101     97,12     155         155
 6.SQ8JX        |  B  |   100  |    96  |  96,00 |   152  |      152 |
 7.SQ2OSE       |  B  |   105  |    97  |  92,38 |   151  |      151 |
 8.SP5XVR       |  B  |   100  |    95  |  95,00 |   147  |      147 |
 9.SQ7CGN       |  B  |   100  |    93  |  93,00 |   147  |      147 |
10.SQ9ORQ       |  B  |    95  |    89  |  93,68 |   147  |      147 |
11.SQ4CTS       |  B  |    96  |    90  |  93,75 |   144  |      144 |
12.SO9P         |  B  |    94  |    89  |  94,68 |   141  |      141 |
13.SP2HGV       |  B  |    91  |    87  |  95,60 |   139  |      139
14.SQ4G/4          B       94       92     97,87     138         138|
15.SP5NVX       |  B  |    89  |    88  |  98,88 |   138  |      138 |
16.SP6IHE       |  B  |    92  |    87  |  94,57 |   135  |      135 |
17.SP3PSM       |  B  |    88  |    84  |  95,45 |   124  |      124 |
18.SQ1OD        |  B  |    90  |    86  |  95,56 |   124  |      124
19.SP2RKK       |  B       86       79     91,86     123         123
20.SP6KCN       |  B  |    82  |    80  |  97,56 |   122  |      122 |
21.SP3PJY       |  B  |    85  |    81  |  95,29 |   121  |      121 |
22.SQ9DXT       |  B  |    78  |    74  |  94,87 |   120  |      120 |
23.SQ5MRB       |  B  |    83  |    79  |  95,18 |   117  |      117 |
24.SQ1KTR       |  B  |    80  |    77  |  96,25 |   107  |      107 |
25.SQ9JJN       |  B  |    66  |    65  |  98,48 |    99  |       99 |
26.SQ9OUM       |  B  |    61  |    57  |  93,44 |    97  |       97 |
27.SN4W         |  B  |    69  |    68  |  98,55 |    96  |       96 |
28.SN3HAL       |  B  |    69  |    66  |  95,65 |    94  |       94
29.SP9OYB       |  B       61       58     95,08      94          94
30.SP3GHK       |  B  |    68  |    63  |  92,65 |    91  |       91 |
31.SQ7BTY       |  B  |    60  |    58  |  96,67 |    90  |       90 |
32.SQ9OKD       |  B  |    60  |    58  |  96,67 |    90  |       90 |
33.SP5MBI       |  B  |    60  |    59  |  98,33 |    87  |       87 |
34.SP1MVG       |  B  |    63  |    61  |  96,83 |    83  |       83 |
35.SP3UY        |  B  |    55  |    55  | 100,00 |    79  |       79 |
36.SP9GLJ       |  B  |    50  |    50  | 100,00 |    78  |       78 |
37.SP9FRZ       |  B  |    46  |    45  |  97,83 |    77  |       77 |
38.SQ4IOH       |  B  |    58  |    57  |  98,28 |    75  |       75 |
39.SQ8NGP       |  B  |    53  |    49  |  92,45 |    75  |       75 |
40.SP2RIQ       |  B  |    54  |    52  |  96,30 |    72  |       72 |
41.SQ3REA       |  B  |    54  |    54  | 100,00 |    72  |       72 |
42.SP3WXI       |  B  |    51  |    49  |  96,08 |    69  |       69 |
43.SQ5MRH       |  B  |    46  |    43  |  93,48 |    69  |       69 |
44.SQ9BDB/1     |  B  |    55  |    49  |  89,09 |    69  |       69 |
45.SQ2WHH/4     |  B  |    55  |    51  |  92,73 |    67  |       67 |
46.SP7PGY       |  B  |    49  |    48  |  97,96 |    66  |       66 |
47.SQ7NUP       |  B  |    42  |    41  |  97,62 |    57  |       57 |
48.SQ8LSB       |  B  |    39  |    37  |  94,87 |    57  |       57
49.SP9PSJ       |  B       33       33    100,00      53          53
50.SQ8NXK       |  B  |    30  |    30  | 100,00 |    48  |       48 |
51.SQ8RAY       |  B  |    30  |    29  |  96,67 |    45  |       45 |
52.SP3FTA       |  B  |    29  |    29  | 100,00 |    41  |       41 |
53.SP2PAQ/2     |  B  |    30  |    13  |  43,33 |    21  |       21 |
54.SP9BGS       |  B  |    13  |    12  |  92,31 |    18  |       18 |
55.SP6AKI       |  B  |    10  |    10  | 100,00 |    16  |       16 |
56.SQ8JMC       |  B  |     5  |     5  | 100,00 |    11  |       11 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+

C: SO-MIX- Stacje organizatora indywidualne i klubowe na CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
 1.UZ1P         |  C  |   127  |   123  |  96,85 |   303  |      303 |
 2.SP9ODY       |  C  |   100  |    95  |  95,00 |   221  |      221 |
 3.UR4WG        |  C  |    87  |    82  |  94,25 |   196  |      196 |
 4.SN8M         |  C  |    75  |    74  |  98,67 |   168  |      168 |
 5.SP8BVO       |  C  |    71  |    68  |  95,77 |   158  |      158 |
 6.SP9UJR       |  C  |    53  |    51  |  96,23 |   125  |      125
 7.UT3WJ        |  C       30       30    100,00      78          78
 8.SP9HVV       |  C  |    22  |    22  | 100,00 |    50  |       50 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+

D: SO-SSB- Stacje organizatora indywidualne i klubowe na SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
 1.SP9HZW       |  D  |   107  |   104  |  97,20 |   256  |      256 |
 2.HF60B        |  D  |   101  |   100  |  99,00 |   250  |      250 |
 3.SP4KHM       |  D  |   109  |   102  |  93,58 |   248  |      248 |
 4.SQ8NGV       |  D  |    99  |    95  |  95,96 |   225  |      225 |
 5.SP8UFB       |  D  |    96  |    91  |  94,79 |   213  |      213 |
 6.SN8NZ        |  D  |    90  |    88  |  97,78 |   212  |      212 |
 7.SP8OOB       |  D  |    84  |    83  |  98,81 |   199  |      199 |
 8.SP8MTA       |  D  |    81  |    77  |  95,06 |   197  |      197 |
 9.SP8TJK       |  D  |    75  |    74  |  98,67 |   180  |      180 |
10.SP8KJX       |  D  |    79  |    75  |  94,94 |   179  |      179 |
11.SQ8GUM       |  D  |    65  |    62  |  95,38 |   152  |      152 |
12.SP8MCP       |  D  |    62  |    61  |  98,39 |   149  |      149 |
13.SP8NFH       |  D  |    66  |    65  |  98,48 |   149  |      149 |
14.SP8SRS       |  D  |    61  |    58  |  95,08 |   142  |      142 |
15.SP8OBQ       |  D  |    54  |    52  |  96,30 |   128  |      128 |
16.SP8ZBX       |  D  |    52  |    51  |  98,08 |   119  |      119 |
17.SP8UZI       |  D  |    46  |    46  | 100,00 |   112  |      112 |
18.SP8TJQ       |  D  |    46  |    41  |  89,13 |   103  |      103 |
19.SP8BOZ       |  D  |    45  |    44  |  97,78 |   102  |      102 |
20.SP8VJV       |  D  |    43  |    43  | 100,00 |   101  |      101 |
21.SP8JPR       |  D  |    43  |    40  |  93,02 |    90  |       90
22.SP9CQ        |  D       41       40     97,56      86          86
23.SP8NFZ       |  D  |    26  |    26  | 100,00 |    62  |       62 |
24.SP8NFX       |  D  |    21  |    20  |  95,24 |    48  |       48 |
25.SP8TJC       |  D  |    18  |    17  |  94,44 |    41  |       41 |
26.UR5WIF/P        D       50       29     58,00      29          29
27.SQ8OPW       |  D  |     8  |     8  | 100,00 |    20  |       20 |
28.SP8ALC       |  D  |     6  |     6  | 100,00 |    14  |       14
29.SN8D         |  D       16        6     37,50      10          10
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+

E:SWL-MIX

1.SP4-2101K        E       18        6     33,33      10          10
2.SP8-05-011       E       13        5     30,77       6           6
3.SP4-208          E       14        3     21,43       5           5

Stacje zagraniczne:

1.DL8UAA                 nagroda przekazana przez Kol.SQ9CWO

Brak logów: SP6ZDA,SQ9NIU